仮想通貨への投資の参考になればと、時価総額ランキングのTOP200と前回のデータから時価総額ランキングが『rankupした通貨』と『rankdownした通貨』をピックアップしてます。
CMC(CoinMarketCap)から時価総額のデータを取得してます。
今回データ取得日時:2023年05月02日 23:25
前回データ取得日時:2023年05月01日 23:35
時価総額ランキングTOP200
| 今回順位 | 前回順位 | 通貨名 | 通貨記号 | 単価 | 時価総額 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bitcoin | BTC | $28,338.05 | $548,687,586,920 | – |
| 2 | 2 | Ethereum | ETH | $1,846.85 | $222,340,193,384 | – |
| 3 | 3 | Tether | USDT | $1.00 | $81,803,077,754 | – |
| 4 | 4 | BNB | BNB | $323.82 | $50,464,612,337 | – |
| 5 | 5 | USD Coin | USDC | $1.00 | $30,397,616,884 | – |
| 6 | 6 | XRP | XRP | $0.4617 | $23,891,981,602 | – |
| 7 | 7 | Cardano | ADA | $0.3856 | $13,428,431,006 | – |
| 8 | 8 | Dogecoin | DOGE | $0.07817 | $10,897,160,906 | – |
| 9 | 9 | Polygon | MATIC | $0.9586 | $8,895,808,903 | – |
| 10 | 10 | Solana | SOL | $21.95 | $8,671,597,632 | – |
| 11 | 11 | Polkadot | DOT | $5.66 | $6,704,031,513 | – |
| 12 | 12 | Litecoin | LTC | $88.31 | $6,449,915,780 | – |
| 13 | 13 | TRON | TRX | $0.06875 | $6,232,427,486 | – |
| 14 | 14 | Binance USD | BUSD | $0.9999 | $6,155,144,290 | – |
| 15 | 15 | Shiba Inu | SHIB | $0.000009898 | $5,848,242,496 | – |
| 16 | 16 | Avalanche | AVAX | $16.63 | $5,485,153,185 | – |
| 17 | 17 | Dai | DAI | $1.00 | $4,901,468,797 | – |
| 18 | 18 | Wrapped Bitcoin | WBTC | $28,110.68 | $4,350,805,829 | – |
| 19 | 19 | Chainlink | LINK | $6.86 | $3,556,542,440 | – |
| 20 | 20 | UNUS SED LEO | LEO | $3.62 | $3,367,338,646 | – |
| 21 | 21 | Cosmos | ATOM | $10.98 | $3,156,825,961 | – |
| 22 | 22 | Uniswap | UNI | $5.28 | $3,061,886,091 | – |
| 23 | 23 | Monero | XMR | $153.79 | $2,816,014,211 | – |
| 24 | 24 | OKB | OKB | $46.35 | $2,788,185,578 | – |
| 25 | 25 | Ethereum Classic | ETC | $19.05 | $2,690,567,260 | – |
| 26 | 26 | Toncoin | TON | $2.09 | $2,562,111,079 | – |
| 27 | 29 | TrueUSD | TUSD | $1.00 | $2,486,381,536 | 2 ↗ |
| 28 | 27 | Internet Computer | ICP | $5.70 | $2,497,680,373 | 1 ↘ |
| 29 | 28 | Stellar | XLM | $0.09237 | $2,472,896,242 | 1 ↘ |
| 30 | 30 | Bitcoin Cash | BCH | $118.54 | $2,297,421,943 | – |
| 31 | 31 | Filecoin | FIL | $5.25 | $2,216,792,864 | – |
| 32 | 32 | Aptos | APT | $9.86 | $1,876,947,872 | – |
| 33 | 33 | Hedera | HBAR | $0.05801 | $1,819,617,607 | – |
| 34 | 34 | Cronos | CRO | $0.07165 | $1,819,841,592 | – |
| 35 | 35 | Lido DAO | LDO | $1.96 | $1,728,536,086 | – |
| 36 | 36 | Arbitrum | ARB | $1.33 | $1,690,037,763 | – |
| 37 | 37 | NEAR Protocol | NEAR | $1.83 | $1,640,339,936 | – |
| 38 | 38 | VeChain | VET | $0.02105 | $1,525,606,799 | – |
| 39 | 39 | ApeCoin | APE | $3.84 | $1,416,556,821 | – |
| 40 | 40 | Quant | QNT | $113.44 | $1,373,082,465 | – |
| 41 | 41 | Algorand | ALGO | $0.1754 | $1,273,592,587 | – |
| 42 | 42 | The Graph | GRT | $0.1295 | $1,163,655,892 | – |
| 43 | 43 | Fantom | FTM | $0.4113 | $1,152,328,972 | – |
| 44 | 44 | EOS | EOS | $1.02 | $1,112,897,451 | – |
| 45 | 46 | The Sandbox | SAND | $0.5565 | $1,024,294,954 | 1 ↗ |
| 46 | 45 | MultiversX | EGLD | $40.10 | $1,019,322,495 | 1 ↘ |
| 47 | 47 | Decentraland | MANA | $0.5245 | $988,099,223 | – |
| 48 | 48 | Aave | AAVE | $68.69 | $987,104,413 | – |
| 49 | 49 | Theta Network | THETA | $0.9813 | $983,427,696 | – |
| 50 | 50 | Pax Dollar | USDP | $0.9976 | $966,719,968 | – |
| 51 | 51 | Stacks | STX | $0.6907 | $952,565,130 | – |
| 52 | 52 | Tezos | XTZ | $0.985 | $925,403,716 | – |
| 53 | 53 | Rocket Pool | RPL | $46.65 | $905,096,355 | – |
| 54 | 54 | BitDAO | BIT | $0.4806 | $886,967,814 | – |
| 55 | 56 | Axie Infinity | AXS | $7.59 | $881,903,617 | 1 ↗ |
| 56 | 55 | Flow | FLOW | $0.8436 | $879,682,594 | 1 ↘ |
| 57 | 57 | Chiliz | CHZ | $0.1247 | $865,428,976 | – |
| 58 | 60 | Conflux | CFX | $0.3093 | $862,238,670 | 2 ↗ |
| 59 | 58 | Immutable | IMX | $0.9272 | $847,568,190 | 1 ↘ |
| 60 | 59 | Render Token | RNDR | $2.12 | $776,302,247 | 1 ↘ |
| 61 | 61 | KuCoin Token | KCS | $7.80 | $756,854,173 | – |
| 62 | 64 | USDD | USDD | $0.9985 | $738,697,916 | 2 ↗ |
| 63 | 63 | Curve DAO Token | CRV | $0.8915 | $726,309,277 | – |
| 64 | 62 | Neo | NEO | $10.22 | $720,499,823 | 2 ↘ |
| 65 | 65 | Maker | MKR | $706.70 | $690,816,520 | – |
| 66 | 66 | Klaytn | KLAY | $0.2201 | $679,898,754 | – |
| 67 | 67 | Optimism | OP | $2.12 | $667,425,528 | – |
| 68 | 68 | Casper | CSPR | $0.05876 | $645,220,028 | – |
| 69 | 69 | Bitcoin SV | BSV | $33.25 | $640,563,403 | – |
| 70 | 70 | Terra Classic | LUNC | $0.0001054 | $621,448,835 | – |
| 71 | 71 | Injective | INJ | $7.70 | $615,831,178 | – |
| 72 | 72 | Synthetix | SNX | $2.35 | $608,567,841 | – |
| 73 | 73 | GMX | GMX | $69.58 | $604,800,810 | – |
| 74 | 75 | Zcash | ZEC | $36.66 | $598,685,213 | 1 ↗ |
| 75 | 74 | BitTorrent(New) | BTT | $0.000000625 | $594,544,625 | 1 ↘ |
| 76 | 76 | Mina | MINA | $0.6365 | $568,932,912 | – |
| 77 | 80 | Frax Share | FXS | $7.76 | $556,887,257 | 3 ↗ |
| 78 | 77 | eCash | XEC | $0.00002875 | $557,003,280 | 1 ↘ |
| 79 | 82 | PAX Gold | PAXG | $2,004.02 | $543,616,585 | 3 ↗ |
| 80 | 79 | Dash | DASH | $48.13 | $541,959,876 | 1 ↘ |
| 81 | 78 | Huobi Token | HT | $3.32 | $539,007,904 | 3 ↘ |
| 82 | 81 | IOTA | MIOTA | $0.1927 | $536,817,039 | 1 ↘ |
| 83 | 83 | XDC Network | XDC | $0.03779 | $522,685,421 | – |
| 84 | 85 | GateToken | GT | $5.20 | $508,690,896 | 1 ↗ |
| 85 | 84 | PancakeSwap | CAKE | $2.51 | $503,254,400 | 1 ↘ |
| 86 | 86 | Gemini Dollar | GUSD | $1.01 | $501,686,400 | – |
| 87 | 87 | Trust Wallet Token | TWT | $1.14 | $472,970,649 | – |
| 88 | 90 | Loopring | LRC | $0.3268 | $435,068,360 | 2 ↗ |
| 89 | 89 | Flare | FLR | $0.02945 | $430,260,550 | – |
| 90 | 88 | WOO Network | WOO | $0.2579 | $433,028,622 | 2 ↘ |
| 91 | 91 | Zilliqa | ZIL | $0.02684 | $426,444,563 | – |
| 92 | 92 | THORChain | RUNE | $1.30 | $424,442,032 | – |
| 93 | 95 | Convex Finance | CVX | $5.04 | $387,597,555 | 2 ↗ |
| 94 | 96 | Kava | KAVA | $0.7648 | $384,335,525 | 2 ↗ |
| 95 | 94 | Nexo | NEXO | $0.6798 | $380,680,649 | 1 ↘ |
| 96 | 93 | dYdX | DYDX | $2.44 | $381,090,984 | 3 ↘ |
| 97 | 97 | SingularityNET | AGIX | $0.3124 | $379,371,751 | – |
| 98 | 98 | Enjin Coin | ENJ | $0.3741 | $374,054,821 | – |
| 99 | 99 | 1inch Network | 1INCH | $0.4559 | $371,884,499 | – |
| 100 | 100 | Osmosis | OSMO | $0.7327 | $360,933,937 | – |
| 101 | 101 | Basic Attention Token | BAT | $0.2357 | $350,870,239 | – |
| 102 | 102 | Oasis Network | ROSE | $0.05927 | $339,342,406 | – |
| 103 | 104 | Mask Network | MASK | $4.49 | $333,294,519 | 1 ↗ |
| 104 | 103 | Ethereum Name Service | ENS | $11.62 | $329,176,261 | 1 ↘ |
| 105 | 105 | Terra | LUNA | $1.23 | $325,352,920 | – |
| 106 | 106 | NEM | XEM | $0.03559 | $320,326,942 | – |
| 107 | 112 | Solar | SXP | $0.5615 | $316,178,888 | 5 ↗ |
| 108 | 107 | Holo | HOT | $0.00182 | $315,744,869 | 1 ↘ |
| 109 | 108 | FLOKI | FLOKI | $0.00003162 | $307,101,064 | 1 ↘ |
| 110 | 110 | JasmyCoin | JASMY | $0.006452 | $307,033,011 | – |
| 111 | 109 | EthereumPoW | ETHW | $2.83 | $305,075,029 | 2 ↘ |
| 112 | 114 | Compound | COMP | $39.76 | $296,270,903 | 2 ↗ |
| 113 | 113 | Audius | AUDIO | $0.2824 | $295,484,305 | – |
| 114 | 111 | Ankr | ANKR | $0.02943 | $294,448,313 | 3 ↘ |
| 115 | 119 | Balancer | BAL | $5.96 | $293,645,681 | 4 ↗ |
| 116 | 117 | Theta Fuel | TFUEL | $0.04791 | $293,314,978 | 1 ↗ |
| 117 | 116 | Qtum | QTUM | $2.75 | $287,834,697 | 1 ↘ |
| 118 | 118 | Ravencoin | RVN | $0.023 | $287,483,467 | – |
| 119 | 120 | Celo | CELO | $0.575 | $286,544,783 | 1 ↗ |
| 120 | 115 | Blur | BLUR | $0.6278 | $285,915,678 | 5 ↘ |
| 121 | 121 | Chia | XCH | $38.75 | $279,359,044 | – |
| 122 | 122 | Astar | ASTR | $0.06087 | $273,685,111 | – |
| 123 | 123 | Gnosis | GNO | $105.27 | $272,615,784 | – |
| 124 | 124 | Threshold | T | $0.03055 | $263,351,921 | – |
| 125 | 125 | Decred | DCR | $17.64 | $263,192,531 | – |
| 126 | 127 | yearn.finance | YFI | $7,933.19 | $261,528,677 | 1 ↗ |
| 127 | 126 | ICON | ICX | $0.2715 | $259,554,084 | 1 ↘ |
| 128 | 129 | Gala | GALA | $0.03717 | $259,311,017 | 1 ↗ |
| 129 | 128 | Fetch.ai | FET | $0.315 | $258,673,413 | 1 ↘ |
| 130 | 130 | ssv.network | SSV | $25.56 | $255,637,455 | – |
| 131 | 134 | Arweave | AR | $7.53 | $251,295,175 | 3 ↗ |
| 132 | 132 | Harmony | ONE | $0.01889 | $250,774,194 | – |
| 133 | 131 | Kusama | KSM | $28.86 | $244,580,087 | 2 ↘ |
| 134 | 135 | Bitcoin Gold | BTG | $13.93 | $243,491,774 | 1 ↗ |
| 135 | 136 | MAGIC | MAGIC | $1.12 | $239,016,208 | 1 ↗ |
| 136 | 133 | Helium | HNT | $1.63 | $234,668,900 | 3 ↘ |
| 137 | 137 | STEPN | GMT | $0.3141 | $233,424,286 | – |
| 138 | 139 | SushiSwap | SUSHI | $1.01 | $232,672,003 | 1 ↗ |
| 139 | 140 | MX TOKEN | MX | $2.32 | $232,278,491 | 1 ↗ |
| 140 | 141 | IoTeX | IOTX | $0.02448 | $231,412,924 | 1 ↗ |
| 141 | 143 | DAO Maker | DAO | $1.58 | $228,678,529 | 2 ↗ |
| 142 | 142 | Golem | GLM | $0.2268 | $226,828,600 | – |
| 143 | 138 | JUST | JST | $0.02474 | $220,271,358 | 5 ↘ |
| 144 | 144 | Ocean Protocol | OCEAN | $0.3542 | $217,224,352 | – |
| 145 | 145 | Bone ShibaSwap | BONE | $0.9401 | $216,150,476 | – |
| 146 | 151 | Kadena | KDA | $0.9197 | $212,113,384 | 5 ↗ |
| 147 | 148 | Band Protocol | BAND | $1.68 | $210,691,575 | 1 ↗ |
| 148 | 147 | Moonbeam | GLMR | $0.3329 | $210,052,440 | 1 ↘ |
| 149 | 146 | 0x Protocol | ZRX | $0.242 | $205,116,624 | 3 ↘ |
| 150 | 149 | Siacoin | SC | $0.003795 | $204,590,410 | 1 ↘ |
| 151 | 150 | Waves | WAVES | $1.83 | $204,073,407 | 1 ↘ |
| 152 | 152 | Ontology | ONT | $0.2289 | $200,444,656 | – |
| 153 | 153 | MobileCoin | MOB | $1.00 | $196,023,765 | – |
| 154 | 188 | Radicle | RAD | $3.92 | $195,212,687 | 34 ↗ |
| 155 | 154 | TerraClassicUSD | USTC | $0.01982 | $194,419,252 | 1 ↘ |
| 156 | 155 | IOST | IOST | $0.01033 | $193,281,756 | 1 ↘ |
| 157 | 159 | SPACE ID | ID | $0.6215 | $189,239,487 | 2 ↗ |
| 158 | 156 | Biconomy | BICO | $0.3535 | $189,864,478 | 2 ↘ |
| 159 | 157 | Hive | HIVE | $0.3934 | $187,468,133 | 2 ↘ |
| 160 | 158 | Reserve Rights | RSR | $0.003628 | $183,601,846 | 2 ↘ |
| 161 | 160 | Alchemy Pay | ACH | $0.02959 | $182,413,759 | 1 ↘ |
| 162 | 162 | WAX | WAXP | $0.06434 | $177,124,618 | – |
| 163 | 167 | BinaryX | BNX | $0.5986 | $173,077,613 | 4 ↗ |
| 164 | 164 | aelf | ELF | $0.2801 | $171,412,927 | – |
| 165 | 163 | Flux | FLUX | $0.5798 | $171,411,161 | 2 ↘ |
| 166 | 172 | Core | CORE | $1.51 | $168,671,687 | 6 ↗ |
| 167 | 165 | BORA | BORA | $0.1691 | $168,089,264 | 2 ↘ |
| 168 | 166 | SKALE | SKL | $0.03695 | $166,657,917 | 2 ↘ |
| 169 | 168 | Celer Network | CELR | $0.02279 | $161,426,160 | 1 ↘ |
| 170 | 173 | iExec RLC | RLC | $1.98 | $160,512,069 | 3 ↗ |
| 171 | 181 | UMA | UMA | $2.24 | $159,060,408 | 10 ↗ |
| 172 | 171 | SafePal | SFP | $0.4278 | $158,159,493 | 1 ↘ |
| 173 | 169 | Liquity | LQTY | $1.71 | $156,874,995 | 4 ↘ |
| 174 | 170 | Nervos Network | CKB | $0.003858 | $156,559,517 | 4 ↘ |
| 175 | 161 | Cartesi | CTSI | $0.2107 | $154,112,232 | 14 ↘ |
| 176 | 178 | OMG Network | OMG | $1.10 | $153,627,168 | 2 ↗ |
| 177 | 175 | Livepeer | LPT | $5.34 | $148,489,767 | 2 ↘ |
| 178 | 176 | DigiByte | DGB | $0.009051 | $146,609,947 | 2 ↘ |
| 179 | 174 | JOE | JOE | $0.4324 | $145,369,084 | 5 ↘ |
| 180 | 184 | Dogelon Mars | ELON | $0.0000002609 | $142,956,131 | 4 ↗ |
| 181 | 177 | Bitgert | BRISE | $0.0000003606 | $142,669,563 | 4 ↘ |
| 182 | 179 | Amp | AMP | $0.003329 | $140,551,149 | 3 ↘ |
| 183 | 180 | Storj | STORJ | $0.3384 | $139,728,138 | 3 ↘ |
| 184 | 190 | Axelar | AXL | $0.5674 | $138,754,543 | 6 ↗ |
| 185 | 182 | ABBC Coin | ABBC | $0.1008 | $136,513,984 | 3 ↘ |
| 186 | 186 | Illuvium | ILV | $50.38 | $134,499,788 | – |
| 187 | 183 | Stargate Finance | STG | $0.7341 | $133,615,468 | 4 ↘ |
| 188 | 185 | Multichain | MULTI | $9.09 | $132,181,372 | 3 ↘ |
| 189 | 187 | Horizen | ZEN | $9.38 | $128,001,269 | 2 ↘ |
| 190 | 191 | Aragon | ANT | $3.09 | $123,701,106 | 1 ↗ |
| 191 | 189 | Cocos-BCX | COCOS | $1.73 | $123,009,676 | 2 ↘ |
| 192 | 192 | Lisk | LSK | $0.9242 | $119,068,763 | – |
| 193 | 193 | Braintrust | BTRST | $0.8207 | $116,137,736 | – |
| 194 | 196 | API3 | API3 | $1.43 | $115,042,550 | 2 ↗ |
| 195 | 194 | Pundi X (New) | PUNDIX | $0.4403 | $113,801,415 | 1 ↘ |
| 196 | 195 | MetisDAO | METIS | $25.27 | $112,471,554 | 1 ↘ |
| 197 | 199 | Kyber Network Crystal v2 | KNC | $0.6698 | $111,918,946 | 2 ↗ |
| 198 | 198 | RSK Infrastructure Framework | RIF | $0.1165 | $111,883,593 | – |
| 199 | 246 | MediBloc | MED | $0.01603 | $110,776,799 | 47 ↗ |
| 200 | 200 | PlayDapp | PLA | $0.2014 | $110,557,049 | – |
時価総額ランキングTOP200のうちrankupした仮想通貨
| 今回順位 | 前回順位 | 通貨名 | 通貨記号 | 単価 | 時価総額 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 29 | TrueUSD | TUSD | $1.00 | $2,486,381,536 | 2 ↗ |
| 45 | 46 | The Sandbox | SAND | $0.5565 | $1,024,294,954 | 1 ↗ |
| 55 | 56 | Axie Infinity | AXS | $7.59 | $881,903,617 | 1 ↗ |
| 58 | 60 | Conflux | CFX | $0.3093 | $862,238,670 | 2 ↗ |
| 62 | 64 | USDD | USDD | $0.9985 | $738,697,916 | 2 ↗ |
| 74 | 75 | Zcash | ZEC | $36.66 | $598,685,213 | 1 ↗ |
| 77 | 80 | Frax Share | FXS | $7.76 | $556,887,257 | 3 ↗ |
| 79 | 82 | PAX Gold | PAXG | $2,004.02 | $543,616,585 | 3 ↗ |
| 84 | 85 | GateToken | GT | $5.20 | $508,690,896 | 1 ↗ |
| 88 | 90 | Loopring | LRC | $0.3268 | $435,068,360 | 2 ↗ |
| 93 | 95 | Convex Finance | CVX | $5.04 | $387,597,555 | 2 ↗ |
| 94 | 96 | Kava | KAVA | $0.7648 | $384,335,525 | 2 ↗ |
| 103 | 104 | Mask Network | MASK | $4.49 | $333,294,519 | 1 ↗ |
| 107 | 112 | Solar | SXP | $0.5615 | $316,178,888 | 5 ↗ |
| 112 | 114 | Compound | COMP | $39.76 | $296,270,903 | 2 ↗ |
| 115 | 119 | Balancer | BAL | $5.96 | $293,645,681 | 4 ↗ |
| 116 | 117 | Theta Fuel | TFUEL | $0.04791 | $293,314,978 | 1 ↗ |
| 119 | 120 | Celo | CELO | $0.575 | $286,544,783 | 1 ↗ |
| 126 | 127 | yearn.finance | YFI | $7,933.19 | $261,528,677 | 1 ↗ |
| 128 | 129 | Gala | GALA | $0.03717 | $259,311,017 | 1 ↗ |
| 131 | 134 | Arweave | AR | $7.53 | $251,295,175 | 3 ↗ |
| 134 | 135 | Bitcoin Gold | BTG | $13.93 | $243,491,774 | 1 ↗ |
| 135 | 136 | MAGIC | MAGIC | $1.12 | $239,016,208 | 1 ↗ |
| 138 | 139 | SushiSwap | SUSHI | $1.01 | $232,672,003 | 1 ↗ |
| 139 | 140 | MX TOKEN | MX | $2.32 | $232,278,491 | 1 ↗ |
| 140 | 141 | IoTeX | IOTX | $0.02448 | $231,412,924 | 1 ↗ |
| 141 | 143 | DAO Maker | DAO | $1.58 | $228,678,529 | 2 ↗ |
| 146 | 151 | Kadena | KDA | $0.9197 | $212,113,384 | 5 ↗ |
| 147 | 148 | Band Protocol | BAND | $1.68 | $210,691,575 | 1 ↗ |
| 154 | 188 | Radicle | RAD | $3.92 | $195,212,687 | 34 ↗ |
| 157 | 159 | SPACE ID | ID | $0.6215 | $189,239,487 | 2 ↗ |
| 163 | 167 | BinaryX | BNX | $0.5986 | $173,077,613 | 4 ↗ |
| 166 | 172 | Core | CORE | $1.51 | $168,671,687 | 6 ↗ |
| 170 | 173 | iExec RLC | RLC | $1.98 | $160,512,069 | 3 ↗ |
| 171 | 181 | UMA | UMA | $2.24 | $159,060,408 | 10 ↗ |
| 176 | 178 | OMG Network | OMG | $1.10 | $153,627,168 | 2 ↗ |
| 180 | 184 | Dogelon Mars | ELON | $0.0000002609 | $142,956,131 | 4 ↗ |
| 184 | 190 | Axelar | AXL | $0.5674 | $138,754,543 | 6 ↗ |
| 190 | 191 | Aragon | ANT | $3.09 | $123,701,106 | 1 ↗ |
| 194 | 196 | API3 | API3 | $1.43 | $115,042,550 | 2 ↗ |
| 197 | 199 | Kyber Network Crystal v2 | KNC | $0.6698 | $111,918,946 | 2 ↗ |
| 199 | 246 | MediBloc | MED | $0.01603 | $110,776,799 | 47 ↗ |
時価総額ランキングTOP200のうちrankdownした仮想通貨
| 今回順位 | 前回順位 | 通貨名 | 通貨記号 | 単価 | 時価総額 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 27 | Internet Computer | ICP | $5.70 | $2,497,680,373 | 1 ↘ |
| 29 | 28 | Stellar | XLM | $0.09237 | $2,472,896,242 | 1 ↘ |
| 46 | 45 | MultiversX | EGLD | $40.10 | $1,019,322,495 | 1 ↘ |
| 56 | 55 | Flow | FLOW | $0.8436 | $879,682,594 | 1 ↘ |
| 59 | 58 | Immutable | IMX | $0.9272 | $847,568,190 | 1 ↘ |
| 60 | 59 | Render Token | RNDR | $2.12 | $776,302,247 | 1 ↘ |
| 64 | 62 | Neo | NEO | $10.22 | $720,499,823 | 2 ↘ |
| 75 | 74 | BitTorrent(New) | BTT | $0.000000625 | $594,544,625 | 1 ↘ |
| 78 | 77 | eCash | XEC | $0.00002875 | $557,003,280 | 1 ↘ |
| 80 | 79 | Dash | DASH | $48.13 | $541,959,876 | 1 ↘ |
| 81 | 78 | Huobi Token | HT | $3.32 | $539,007,904 | 3 ↘ |
| 82 | 81 | IOTA | MIOTA | $0.1927 | $536,817,039 | 1 ↘ |
| 85 | 84 | PancakeSwap | CAKE | $2.51 | $503,254,400 | 1 ↘ |
| 90 | 88 | WOO Network | WOO | $0.2579 | $433,028,622 | 2 ↘ |
| 95 | 94 | Nexo | NEXO | $0.6798 | $380,680,649 | 1 ↘ |
| 96 | 93 | dYdX | DYDX | $2.44 | $381,090,984 | 3 ↘ |
| 104 | 103 | Ethereum Name Service | ENS | $11.62 | $329,176,261 | 1 ↘ |
| 108 | 107 | Holo | HOT | $0.00182 | $315,744,869 | 1 ↘ |
| 109 | 108 | FLOKI | FLOKI | $0.00003162 | $307,101,064 | 1 ↘ |
| 111 | 109 | EthereumPoW | ETHW | $2.83 | $305,075,029 | 2 ↘ |
| 114 | 111 | Ankr | ANKR | $0.02943 | $294,448,313 | 3 ↘ |
| 117 | 116 | Qtum | QTUM | $2.75 | $287,834,697 | 1 ↘ |
| 120 | 115 | Blur | BLUR | $0.6278 | $285,915,678 | 5 ↘ |
| 127 | 126 | ICON | ICX | $0.2715 | $259,554,084 | 1 ↘ |
| 129 | 128 | Fetch.ai | FET | $0.315 | $258,673,413 | 1 ↘ |
| 133 | 131 | Kusama | KSM | $28.86 | $244,580,087 | 2 ↘ |
| 136 | 133 | Helium | HNT | $1.63 | $234,668,900 | 3 ↘ |
| 143 | 138 | JUST | JST | $0.02474 | $220,271,358 | 5 ↘ |
| 148 | 147 | Moonbeam | GLMR | $0.3329 | $210,052,440 | 1 ↘ |
| 149 | 146 | 0x Protocol | ZRX | $0.242 | $205,116,624 | 3 ↘ |
| 150 | 149 | Siacoin | SC | $0.003795 | $204,590,410 | 1 ↘ |
| 151 | 150 | Waves | WAVES | $1.83 | $204,073,407 | 1 ↘ |
| 155 | 154 | TerraClassicUSD | USTC | $0.01982 | $194,419,252 | 1 ↘ |
| 156 | 155 | IOST | IOST | $0.01033 | $193,281,756 | 1 ↘ |
| 158 | 156 | Biconomy | BICO | $0.3535 | $189,864,478 | 2 ↘ |
| 159 | 157 | Hive | HIVE | $0.3934 | $187,468,133 | 2 ↘ |
| 160 | 158 | Reserve Rights | RSR | $0.003628 | $183,601,846 | 2 ↘ |
| 161 | 160 | Alchemy Pay | ACH | $0.02959 | $182,413,759 | 1 ↘ |
| 165 | 163 | Flux | FLUX | $0.5798 | $171,411,161 | 2 ↘ |
| 167 | 165 | BORA | BORA | $0.1691 | $168,089,264 | 2 ↘ |
| 168 | 166 | SKALE | SKL | $0.03695 | $166,657,917 | 2 ↘ |
| 169 | 168 | Celer Network | CELR | $0.02279 | $161,426,160 | 1 ↘ |
| 172 | 171 | SafePal | SFP | $0.4278 | $158,159,493 | 1 ↘ |
| 173 | 169 | Liquity | LQTY | $1.71 | $156,874,995 | 4 ↘ |
| 174 | 170 | Nervos Network | CKB | $0.003858 | $156,559,517 | 4 ↘ |
| 175 | 161 | Cartesi | CTSI | $0.2107 | $154,112,232 | 14 ↘ |
| 177 | 175 | Livepeer | LPT | $5.34 | $148,489,767 | 2 ↘ |
| 178 | 176 | DigiByte | DGB | $0.009051 | $146,609,947 | 2 ↘ |
| 179 | 174 | JOE | JOE | $0.4324 | $145,369,084 | 5 ↘ |
| 181 | 177 | Bitgert | BRISE | $0.0000003606 | $142,669,563 | 4 ↘ |
| 182 | 179 | Amp | AMP | $0.003329 | $140,551,149 | 3 ↘ |
| 183 | 180 | Storj | STORJ | $0.3384 | $139,728,138 | 3 ↘ |
| 185 | 182 | ABBC Coin | ABBC | $0.1008 | $136,513,984 | 3 ↘ |
| 187 | 183 | Stargate Finance | STG | $0.7341 | $133,615,468 | 4 ↘ |
| 188 | 185 | Multichain | MULTI | $9.09 | $132,181,372 | 3 ↘ |
| 189 | 187 | Horizen | ZEN | $9.38 | $128,001,269 | 2 ↘ |
| 191 | 189 | Cocos-BCX | COCOS | $1.73 | $123,009,676 | 2 ↘ |
| 195 | 194 | Pundi X (New) | PUNDIX | $0.4403 | $113,801,415 | 1 ↘ |
| 196 | 195 | MetisDAO | METIS | $25.27 | $112,471,554 | 1 ↘ |
コメント