仮想通貨への投資の参考になればと、時価総額ランキングのTOP200と前回のデータから時価総額ランキングが『rankupした通貨』と『rankdownした通貨』をピックアップしてます。
CMC(CoinMarketCap)から時価総額のデータを取得してます。
前回データ取得日時:2023年04月26日 22:20
今回データ取得日時:2023年04月27日 23:55
時価総額ランキングTOP200
| 今回順位 | 前回順位 | 通貨名 | 通貨記号 | 単価 | 時価総額 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bitcoin | BTC | $29,002.43 | $561,265,440,086 | – |
| 2 | 2 | Ethereum | ETH | $1,886.70 | $227,076,381,486 | – |
| 3 | 3 | Tether | USDT | $1.00 | $81,629,828,301 | – |
| 4 | 4 | BNB | BNB | $330.71 | $51,546,842,025 | – |
| 5 | 5 | USD Coin | USDC | $1.00 | $30,689,671,015 | – |
| 6 | 6 | XRP | XRP | $0.459 | $23,752,012,801 | – |
| 7 | 7 | Cardano | ADA | $0.41 | $14,269,138,738 | – |
| 8 | 8 | Dogecoin | DOGE | $0.07952 | $11,062,628,811 | – |
| 9 | 9 | Polygon | MATIC | $0.9974 | $9,225,020,708 | – |
| 10 | 10 | Solana | SOL | $21.83 | $8,591,808,416 | – |
| 11 | 11 | Polkadot | DOT | $5.92 | $6,970,146,986 | – |
| 12 | 12 | Litecoin | LTC | $88.61 | $6,457,281,818 | – |
| 13 | 13 | Binance USD | BUSD | $1.00 | $6,305,730,945 | – |
| 14 | 14 | Shiba Inu | SHIB | $0.00001023 | $6,029,123,007 | – |
| 15 | 15 | TRON | TRX | $0.06553 | $5,941,329,496 | – |
| 16 | 16 | Avalanche | AVAX | $17.40 | $5,694,170,447 | – |
| 17 | 17 | Dai | DAI | $0.9996 | $4,981,603,542 | – |
| 18 | 18 | Wrapped Bitcoin | WBTC | $29,008.41 | $4,455,680,642 | – |
| 19 | 19 | Chainlink | LINK | $7.07 | $3,658,417,204 | – |
| 20 | 22 | Cosmos | ATOM | $11.41 | $3,266,070,319 | 2 ↗ |
| 21 | 20 | UNUS SED LEO | LEO | $3.50 | $3,264,550,365 | 1 ↘ |
| 22 | 21 | Uniswap | UNI | $5.43 | $3,138,665,170 | 1 ↘ |
| 23 | 24 | OKB | OKB | $47.63 | $2,857,776,616 | 1 ↗ |
| 24 | 23 | Monero | XMR | $156.28 | $2,855,209,775 | 1 ↘ |
| 25 | 25 | Ethereum Classic | ETC | $19.55 | $2,749,624,766 | – |
| 26 | 26 | Toncoin | TON | $2.21 | $2,694,214,349 | – |
| 27 | 27 | Stellar | XLM | $0.09329 | $2,497,063,835 | – |
| 28 | 28 | Internet Computer | ICP | $5.51 | $2,400,404,200 | – |
| 29 | 29 | Bitcoin Cash | BCH | $117.28 | $2,272,457,367 | – |
| 30 | 30 | Filecoin | FIL | $5.29 | $2,222,589,827 | – |
| 31 | 31 | TrueUSD | TUSD | $0.9995 | $2,026,742,263 | – |
| 32 | 32 | Aptos | APT | $10.10 | $1,906,216,336 | – |
| 33 | 36 | Cronos | CRO | $0.07493 | $1,891,635,189 | 3 ↗ |
| 34 | 33 | Hedera | HBAR | $0.06053 | $1,885,516,086 | 1 ↘ |
| 35 | 34 | Lido DAO | LDO | $2.09 | $1,825,929,497 | 1 ↘ |
| 36 | 35 | Arbitrum | ARB | $1.41 | $1,792,490,453 | 1 ↘ |
| 37 | 37 | NEAR Protocol | NEAR | $1.90 | $1,701,383,033 | – |
| 38 | 38 | VeChain | VET | $0.02226 | $1,614,093,034 | – |
| 39 | 39 | ApeCoin | APE | $4.04 | $1,488,917,476 | – |
| 40 | 41 | Quant | QNT | $111.75 | $1,349,097,441 | 1 ↗ |
| 41 | 40 | Algorand | ALGO | $0.1822 | $1,318,436,842 | 1 ↘ |
| 42 | 42 | The Graph | GRT | $0.1385 | $1,238,710,357 | – |
| 43 | 43 | Fantom | FTM | $0.4243 | $1,182,189,320 | – |
| 44 | 50 | MultiversX | EGLD | $44.04 | $1,115,563,143 | 6 ↗ |
| 45 | 44 | EOS | EOS | $1.02 | $1,111,389,080 | 1 ↘ |
| 46 | 45 | The Sandbox | SAND | $0.5776 | $1,059,288,534 | 1 ↘ |
| 47 | 46 | Decentraland | MANA | $0.5454 | $1,024,187,724 | 1 ↘ |
| 48 | 48 | Aave | AAVE | $69.95 | $1,004,953,316 | – |
| 49 | 47 | Stacks | STX | $0.7283 | $1,001,746,746 | 2 ↘ |
| 50 | 49 | Theta Network | THETA | $1.00 | $1,002,518,181 | 1 ↘ |
| 51 | 53 | Pax Dollar | USDP | $0.999 | $969,855,118 | 2 ↗ |
| 52 | 51 | Tezos | XTZ | $1.02 | $953,282,113 | 1 ↘ |
| 53 | 56 | Immutable | IMX | $1.03 | $945,150,948 | 3 ↗ |
| 54 | 52 | Flow | FLOW | $0.8909 | $923,235,961 | 2 ↘ |
| 55 | 57 | BitDAO | BIT | $0.4978 | $917,294,640 | 2 ↗ |
| 56 | 54 | Axie Infinity | AXS | $7.84 | $910,980,635 | 2 ↘ |
| 57 | 55 | Rocket Pool | RPL | $46.86 | $905,630,598 | 2 ↘ |
| 58 | 58 | Conflux | CFX | $0.3207 | $893,535,511 | – |
| 59 | 59 | Chiliz | CHZ | $0.1275 | $884,304,194 | – |
| 60 | 60 | Render Token | RNDR | $2.30 | $836,214,899 | – |
| 61 | 61 | KuCoin Token | KCS | $8.21 | $794,656,902 | – |
| 62 | 62 | Neo | NEO | $10.82 | $762,987,670 | – |
| 63 | 63 | Curve DAO Token | CRV | $0.9271 | $750,694,886 | – |
| 64 | 66 | USDD | USDD | $0.9905 | $718,339,504 | 2 ↗ |
| 65 | 68 | Injective | INJ | $8.96 | $716,171,948 | 3 ↗ |
| 66 | 65 | Klaytn | KLAY | $0.2242 | $692,491,595 | 1 ↘ |
| 67 | 64 | Optimism | OP | $2.17 | $683,962,307 | 3 ↘ |
| 68 | 67 | Maker | MKR | $693.71 | $678,167,744 | 1 ↘ |
| 69 | 70 | Bitcoin SV | BSV | $33.71 | $649,360,095 | 1 ↗ |
| 70 | 69 | Terra Classic | LUNC | $0.000108 | $637,117,083 | 1 ↘ |
| 71 | 71 | GMX | GMX | $73.03 | $632,375,084 | – |
| 72 | 72 | Synthetix | SNX | $2.41 | $624,696,895 | – |
| 73 | 76 | BitTorrent(New) | BTT | $0.0000006458 | $614,487,874 | 3 ↗ |
| 74 | 75 | Zcash | ZEC | $37.44 | $611,137,555 | 1 ↗ |
| 75 | 73 | Mina | MINA | $0.6726 | $599,319,804 | 2 ↘ |
| 76 | 74 | Frax Share | FXS | $8.34 | $597,362,987 | 2 ↘ |
| 77 | 79 | Casper | CSPR | $0.05312 | $581,819,703 | 2 ↗ |
| 78 | 78 | Huobi Token | HT | $3.52 | $571,014,100 | – |
| 79 | 80 | eCash | XEC | $0.00002926 | $567,154,349 | 1 ↗ |
| 80 | 82 | XDC Network | XDC | $0.04083 | $564,735,483 | 2 ↗ |
| 81 | 77 | Dash | DASH | $49.68 | $559,026,199 | 4 ↘ |
| 82 | 81 | IOTA | MIOTA | $0.1983 | $550,880,636 | 1 ↘ |
| 83 | 83 | PAX Gold | PAXG | $1,985.89 | $538,699,262 | – |
| 84 | 85 | GateToken | GT | $5.32 | $520,231,653 | 1 ↗ |
| 85 | 84 | PancakeSwap | CAKE | $2.61 | $505,512,111 | 1 ↘ |
| 86 | 86 | Trust Wallet Token | TWT | $1.17 | $488,078,583 | – |
| 87 | 89 | Gemini Dollar | GUSD | $1.01 | $482,219,929 | 2 ↗ |
| 88 | 91 | WOO Network | WOO | $0.2803 | $470,363,854 | 3 ↗ |
| 89 | 88 | Loopring | LRC | $0.3503 | $466,404,171 | 1 ↘ |
| 90 | 87 | Zilliqa | ZIL | $0.02902 | $460,211,356 | 3 ↘ |
| 91 | 90 | Flare | FLR | $0.03128 | $457,835,625 | 1 ↘ |
| 92 | 92 | THORChain | RUNE | $1.36 | $443,014,808 | – |
| 93 | 93 | SingularityNET | AGIX | $0.3408 | $413,823,246 | – |
| 94 | 95 | dYdX | DYDX | $2.61 | $407,335,456 | 1 ↗ |
| 95 | 94 | Convex Finance | CVX | $5.26 | $403,141,325 | 1 ↘ |
| 96 | 98 | Kava | KAVA | $0.8062 | $399,822,862 | 2 ↗ |
| 97 | 102 | Osmosis | OSMO | $0.8096 | $398,806,181 | 5 ↗ |
| 98 | 96 | 1inch Network | 1INCH | $0.4833 | $394,170,710 | 2 ↘ |
| 99 | 97 | Enjin Coin | ENJ | $0.3925 | $392,510,098 | 2 ↘ |
| 100 | 100 | Nexo | NEXO | $0.6998 | $391,896,292 | – |
| 101 | 99 | Basic Attention Token | BAT | $0.2507 | $373,182,579 | 2 ↘ |
| 102 | 101 | FLOKI | FLOKI | $0.0000364 | $353,401,293 | 1 ↘ |
| 103 | 104 | Oasis Network | ROSE | $0.06156 | $352,429,417 | 1 ↗ |
| 104 | 103 | Mask Network | MASK | $4.71 | $349,268,268 | 1 ↘ |
| 105 | 105 | Ethereum Name Service | ENS | $12.00 | $339,846,422 | – |
| 106 | 108 | Holo | HOT | $0.001894 | $329,177,281 | 2 ↗ |
| 107 | 106 | NEM | XEM | $0.03645 | $327,828,064 | 1 ↘ |
| 108 | 109 | Terra | LUNA | $1.24 | $323,615,375 | 1 ↗ |
| 109 | 107 | Solar | SXP | $0.5686 | $318,854,136 | 2 ↘ |
| 110 | 110 | EthereumPoW | ETHW | $2.96 | $319,561,753 | – |
| 111 | 111 | Ankr | ANKR | $0.03128 | $312,346,697 | – |
| 112 | 122 | Blur | BLUR | $0.6889 | $309,996,657 | 10 ↗ |
| 113 | 119 | JasmyCoin | JASMY | $0.006508 | $308,145,303 | 6 ↗ |
| 114 | 113 | Theta Fuel | TFUEL | $0.05 | $305,831,112 | 1 ↘ |
| 115 | 112 | Audius | AUDIO | $0.3022 | $301,134,187 | 3 ↘ |
| 116 | 118 | Compound | COMP | $40.42 | $300,947,144 | 2 ↗ |
| 117 | 115 | Balancer | BAL | $6.10 | $299,731,087 | 2 ↘ |
| 118 | 117 | Celo | CELO | $0.605 | $299,336,030 | 1 ↘ |
| 119 | 114 | Qtum | QTUM | $2.85 | $298,235,135 | 5 ↘ |
| 120 | 116 | Ravencoin | RVN | $0.02387 | $297,709,236 | 4 ↘ |
| 121 | 120 | Chia | XCH | $40.69 | $291,484,023 | 1 ↘ |
| 122 | 125 | Gnosis | GNO | $108.25 | $280,074,949 | 3 ↗ |
| 123 | 127 | Decred | DCR | $18.76 | $279,593,315 | 4 ↗ |
| 124 | 124 | Astar | ASTR | $0.06178 | $277,176,665 | – |
| 125 | 130 | ICON | ICX | $0.2898 | $276,645,170 | 5 ↗ |
| 126 | 121 | Fetch.ai | FET | $0.3349 | $274,746,719 | 5 ↘ |
| 127 | 123 | Threshold | T | $0.03173 | $273,426,211 | 4 ↘ |
| 128 | 131 | yearn.finance | YFI | $8,210.22 | $270,429,316 | 3 ↗ |
| 129 | 126 | Gala | GALA | $0.03868 | $269,725,889 | 3 ↘ |
| 130 | 129 | Harmony | ONE | $0.02053 | $270,056,407 | 1 ↘ |
| 131 | 128 | ssv.network | SSV | $26.74 | $267,103,689 | 3 ↘ |
| 132 | 133 | LINK | LN | $39.43 | $265,447,701 | 1 ↗ |
| 133 | 132 | Helium | HNT | $1.82 | $261,811,230 | 1 ↘ |
| 134 | 134 | Kusama | KSM | $30.79 | $260,803,320 | – |
| 135 | 135 | Arweave | AR | $7.70 | $257,078,984 | – |
| 136 | 137 | Bitcoin Gold | BTG | $14.59 | $253,721,696 | 1 ↗ |
| 137 | 136 | MAGIC | MAGIC | $1.16 | $247,232,775 | 1 ↘ |
| 138 | 140 | Bone ShibaSwap | BONE | $1.05 | $242,213,452 | 2 ↗ |
| 139 | 138 | STEPN | GMT | $0.3238 | $238,542,512 | 1 ↘ |
| 140 | 139 | SushiSwap | SUSHI | $1.04 | $238,430,935 | 1 ↘ |
| 141 | 142 | IoTeX | IOTX | $0.02478 | $233,985,766 | 1 ↗ |
| 142 | 147 | MX TOKEN | MX | $2.33 | $233,358,644 | 5 ↗ |
| 143 | 149 | SPACE ID | ID | $0.7649 | $233,465,294 | 6 ↗ |
| 144 | 143 | Golem | GLM | $0.2326 | $232,450,507 | 1 ↘ |
| 145 | 145 | JUST | JST | $0.02544 | $226,386,094 | – |
| 146 | 144 | Ocean Protocol | OCEAN | $0.3657 | $224,184,913 | 2 ↘ |
| 147 | 146 | 0x Protocol | ZRX | $0.2631 | $223,173,694 | 1 ↘ |
| 148 | 148 | Moonbeam | GLMR | $0.3529 | $221,787,812 | – |
| 149 | 156 | DAO Maker | DAO | $1.51 | $217,990,066 | 7 ↗ |
| 150 | 141 | Band Protocol | BAND | $1.73 | $215,669,806 | 9 ↘ |
| 151 | 150 | Waves | WAVES | $1.93 | $214,908,930 | 1 ↘ |
| 152 | 153 | Kadena | KDA | $0.9263 | $211,204,460 | 1 ↗ |
| 153 | 152 | Siacoin | SC | $0.003881 | $209,112,981 | 1 ↘ |
| 154 | 151 | Ontology | ONT | $0.2369 | $207,335,481 | 3 ↘ |
| 155 | 154 | MobileCoin | MOB | $1.04 | $203,166,550 | 1 ↘ |
| 156 | 155 | Alchemy Pay | ACH | $0.03272 | $200,698,952 | 1 ↘ |
| 157 | 159 | Reserve Rights | RSR | $0.003845 | $194,430,389 | 2 ↗ |
| 158 | 157 | IOST | IOST | $0.01038 | $194,059,858 | 1 ↘ |
| 159 | 160 | TerraClassicUSD | USTC | $0.01968 | $192,821,238 | 1 ↗ |
| 160 | 161 | Hive | HIVE | $0.4018 | $191,718,352 | 1 ↗ |
| 161 | 158 | Biconomy | BICO | $0.3622 | $190,223,734 | 3 ↘ |
| 162 | 162 | Flux | FLUX | $0.6202 | $183,083,356 | – |
| 163 | 166 | WAX | WAXP | $0.06736 | $180,863,387 | 3 ↗ |
| 164 | 164 | Polymath | POLY | $0.1912 | $176,831,024 | – |
| 165 | 170 | Celer Network | CELR | $0.02486 | $176,170,023 | 5 ↗ |
| 166 | 163 | SKALE | SKL | $0.03907 | $175,092,631 | 3 ↘ |
| 167 | 169 | BORA | BORA | $0.176 | $174,861,091 | 2 ↗ |
| 168 | 171 | SwissBorg | CHSB | $0.1774 | $174,176,213 | 3 ↗ |
| 169 | 165 | BinaryX | BNX | $0.6015 | $173,634,382 | 4 ↘ |
| 170 | 168 | aelf | ELF | $0.2873 | $172,999,584 | 2 ↘ |
| 171 | 172 | Symbol | XYM | $0.03095 | $172,789,716 | 1 ↗ |
| 172 | 167 | Cartesi | CTSI | $0.2353 | $171,775,237 | 5 ↘ |
| 173 | 173 | JOE | JOE | $0.5028 | $169,191,957 | – |
| 174 | 176 | Bitgert | BRISE | $0.000000415 | $164,225,105 | 2 ↗ |
| 175 | 174 | Liquity | LQTY | $1.79 | $163,943,938 | 1 ↘ |
| 176 | 175 | SafePal | SFP | $0.4388 | $162,208,577 | 1 ↘ |
| 177 | 179 | Core | CORE | $1.54 | $157,045,779 | 2 ↗ |
| 178 | 177 | Livepeer | LPT | $5.59 | $155,268,153 | 1 ↘ |
| 179 | 181 | Tribe | TRIBE | $0.3011 | $155,156,700 | 2 ↗ |
| 180 | 178 | Nervos Network | CKB | $0.003788 | $152,561,380 | 2 ↘ |
| 181 | 183 | DigiByte | DGB | $0.009329 | $151,005,343 | 2 ↗ |
| 182 | 184 | Amp | AMP | $0.003556 | $150,175,036 | 2 ↗ |
| 183 | 182 | Dogelon Mars | ELON | $0.0000002732 | $150,150,400 | 1 ↘ |
| 184 | 187 | OriginTrail | TRAC | $0.3754 | $147,771,513 | 3 ↗ |
| 185 | 180 | OMG Network | OMG | $1.05 | $147,244,453 | 5 ↘ |
| 186 | 185 | Storj | STORJ | $0.353 | $145,643,469 | 1 ↘ |
| 187 | 186 | Keep Network | KEEP | $0.1526 | $144,295,656 | 1 ↘ |
| 188 | 194 | Stargate Finance | STG | $0.8004 | $143,229,078 | 6 ↗ |
| 189 | 190 | Multichain | MULTI | $9.56 | $138,943,757 | 1 ↗ |
| 190 | 188 | Illuvium | ILV | $52.52 | $138,593,259 | 2 ↘ |
| 191 | 192 | ABBC Coin | ABBC | $0.1024 | $137,789,269 | 1 ↗ |
| 192 | 191 | UMA | UMA | $1.89 | $134,061,358 | 1 ↘ |
| 193 | 235 | RSK Infrastructure Framework | RIF | $0.1387 | $133,114,807 | 42 ↗ |
| 194 | 195 | Horizen | ZEN | $9.73 | $132,621,418 | 1 ↗ |
| 195 | 189 | Cocos-BCX | COCOS | $1.87 | $132,687,043 | 6 ↘ |
| 196 | 193 | Aragon | ANT | $3.31 | $132,551,314 | 3 ↘ |
| 197 | 197 | Secret | SCRT | $0.6275 | $128,107,261 | – |
| 198 | 196 | iExec RLC | RLC | $1.57 | $127,059,862 | 2 ↘ |
| 199 | 199 | API3 | API3 | $1.56 | $124,752,995 | – |
| 200 | 198 | Lisk | LSK | $0.9659 | $124,500,385 | 2 ↘ |
時価総額ランキングTOP200のうちrankupした仮想通貨
| 今回順位 | 前回順位 | 通貨名 | 通貨記号 | 単価 | 時価総額 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22 | Cosmos | ATOM | $11.41 | $3,266,070,319 | 2 ↗ |
| 23 | 24 | OKB | OKB | $47.63 | $2,857,776,616 | 1 ↗ |
| 33 | 36 | Cronos | CRO | $0.07493 | $1,891,635,189 | 3 ↗ |
| 40 | 41 | Quant | QNT | $111.75 | $1,349,097,441 | 1 ↗ |
| 44 | 50 | MultiversX | EGLD | $44.04 | $1,115,563,143 | 6 ↗ |
| 51 | 53 | Pax Dollar | USDP | $0.999 | $969,855,118 | 2 ↗ |
| 53 | 56 | Immutable | IMX | $1.03 | $945,150,948 | 3 ↗ |
| 55 | 57 | BitDAO | BIT | $0.4978 | $917,294,640 | 2 ↗ |
| 64 | 66 | USDD | USDD | $0.9905 | $718,339,504 | 2 ↗ |
| 65 | 68 | Injective | INJ | $8.96 | $716,171,948 | 3 ↗ |
| 69 | 70 | Bitcoin SV | BSV | $33.71 | $649,360,095 | 1 ↗ |
| 73 | 76 | BitTorrent(New) | BTT | $0.0000006458 | $614,487,874 | 3 ↗ |
| 74 | 75 | Zcash | ZEC | $37.44 | $611,137,555 | 1 ↗ |
| 77 | 79 | Casper | CSPR | $0.05312 | $581,819,703 | 2 ↗ |
| 79 | 80 | eCash | XEC | $0.00002926 | $567,154,349 | 1 ↗ |
| 80 | 82 | XDC Network | XDC | $0.04083 | $564,735,483 | 2 ↗ |
| 84 | 85 | GateToken | GT | $5.32 | $520,231,653 | 1 ↗ |
| 87 | 89 | Gemini Dollar | GUSD | $1.01 | $482,219,929 | 2 ↗ |
| 88 | 91 | WOO Network | WOO | $0.2803 | $470,363,854 | 3 ↗ |
| 94 | 95 | dYdX | DYDX | $2.61 | $407,335,456 | 1 ↗ |
| 96 | 98 | Kava | KAVA | $0.8062 | $399,822,862 | 2 ↗ |
| 97 | 102 | Osmosis | OSMO | $0.8096 | $398,806,181 | 5 ↗ |
| 103 | 104 | Oasis Network | ROSE | $0.06156 | $352,429,417 | 1 ↗ |
| 106 | 108 | Holo | HOT | $0.001894 | $329,177,281 | 2 ↗ |
| 108 | 109 | Terra | LUNA | $1.24 | $323,615,375 | 1 ↗ |
| 112 | 122 | Blur | BLUR | $0.6889 | $309,996,657 | 10 ↗ |
| 113 | 119 | JasmyCoin | JASMY | $0.006508 | $308,145,303 | 6 ↗ |
| 116 | 118 | Compound | COMP | $40.42 | $300,947,144 | 2 ↗ |
| 122 | 125 | Gnosis | GNO | $108.25 | $280,074,949 | 3 ↗ |
| 123 | 127 | Decred | DCR | $18.76 | $279,593,315 | 4 ↗ |
| 125 | 130 | ICON | ICX | $0.2898 | $276,645,170 | 5 ↗ |
| 128 | 131 | yearn.finance | YFI | $8,210.22 | $270,429,316 | 3 ↗ |
| 132 | 133 | LINK | LN | $39.43 | $265,447,701 | 1 ↗ |
| 136 | 137 | Bitcoin Gold | BTG | $14.59 | $253,721,696 | 1 ↗ |
| 138 | 140 | Bone ShibaSwap | BONE | $1.05 | $242,213,452 | 2 ↗ |
| 141 | 142 | IoTeX | IOTX | $0.02478 | $233,985,766 | 1 ↗ |
| 142 | 147 | MX TOKEN | MX | $2.33 | $233,358,644 | 5 ↗ |
| 143 | 149 | SPACE ID | ID | $0.7649 | $233,465,294 | 6 ↗ |
| 149 | 156 | DAO Maker | DAO | $1.51 | $217,990,066 | 7 ↗ |
| 152 | 153 | Kadena | KDA | $0.9263 | $211,204,460 | 1 ↗ |
| 157 | 159 | Reserve Rights | RSR | $0.003845 | $194,430,389 | 2 ↗ |
| 159 | 160 | TerraClassicUSD | USTC | $0.01968 | $192,821,238 | 1 ↗ |
| 160 | 161 | Hive | HIVE | $0.4018 | $191,718,352 | 1 ↗ |
| 163 | 166 | WAX | WAXP | $0.06736 | $180,863,387 | 3 ↗ |
| 165 | 170 | Celer Network | CELR | $0.02486 | $176,170,023 | 5 ↗ |
| 167 | 169 | BORA | BORA | $0.176 | $174,861,091 | 2 ↗ |
| 168 | 171 | SwissBorg | CHSB | $0.1774 | $174,176,213 | 3 ↗ |
| 171 | 172 | Symbol | XYM | $0.03095 | $172,789,716 | 1 ↗ |
| 174 | 176 | Bitgert | BRISE | $0.000000415 | $164,225,105 | 2 ↗ |
| 177 | 179 | Core | CORE | $1.54 | $157,045,779 | 2 ↗ |
| 179 | 181 | Tribe | TRIBE | $0.3011 | $155,156,700 | 2 ↗ |
| 181 | 183 | DigiByte | DGB | $0.009329 | $151,005,343 | 2 ↗ |
| 182 | 184 | Amp | AMP | $0.003556 | $150,175,036 | 2 ↗ |
| 184 | 187 | OriginTrail | TRAC | $0.3754 | $147,771,513 | 3 ↗ |
| 188 | 194 | Stargate Finance | STG | $0.8004 | $143,229,078 | 6 ↗ |
| 189 | 190 | Multichain | MULTI | $9.56 | $138,943,757 | 1 ↗ |
| 191 | 192 | ABBC Coin | ABBC | $0.1024 | $137,789,269 | 1 ↗ |
| 193 | 235 | RSK Infrastructure Framework | RIF | $0.1387 | $133,114,807 | 42 ↗ |
| 194 | 195 | Horizen | ZEN | $9.73 | $132,621,418 | 1 ↗ |
時価総額ランキングTOP200のうちrankdownした仮想通貨
| 今回順位 | 前回順位 | 通貨名 | 通貨記号 | 単価 | 時価総額 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20 | UNUS SED LEO | LEO | $3.50 | $3,264,550,365 | 1 ↘ |
| 22 | 21 | Uniswap | UNI | $5.43 | $3,138,665,170 | 1 ↘ |
| 24 | 23 | Monero | XMR | $156.28 | $2,855,209,775 | 1 ↘ |
| 34 | 33 | Hedera | HBAR | $0.06053 | $1,885,516,086 | 1 ↘ |
| 35 | 34 | Lido DAO | LDO | $2.09 | $1,825,929,497 | 1 ↘ |
| 36 | 35 | Arbitrum | ARB | $1.41 | $1,792,490,453 | 1 ↘ |
| 41 | 40 | Algorand | ALGO | $0.1822 | $1,318,436,842 | 1 ↘ |
| 45 | 44 | EOS | EOS | $1.02 | $1,111,389,080 | 1 ↘ |
| 46 | 45 | The Sandbox | SAND | $0.5776 | $1,059,288,534 | 1 ↘ |
| 47 | 46 | Decentraland | MANA | $0.5454 | $1,024,187,724 | 1 ↘ |
| 49 | 47 | Stacks | STX | $0.7283 | $1,001,746,746 | 2 ↘ |
| 50 | 49 | Theta Network | THETA | $1.00 | $1,002,518,181 | 1 ↘ |
| 52 | 51 | Tezos | XTZ | $1.02 | $953,282,113 | 1 ↘ |
| 54 | 52 | Flow | FLOW | $0.8909 | $923,235,961 | 2 ↘ |
| 56 | 54 | Axie Infinity | AXS | $7.84 | $910,980,635 | 2 ↘ |
| 57 | 55 | Rocket Pool | RPL | $46.86 | $905,630,598 | 2 ↘ |
| 66 | 65 | Klaytn | KLAY | $0.2242 | $692,491,595 | 1 ↘ |
| 67 | 64 | Optimism | OP | $2.17 | $683,962,307 | 3 ↘ |
| 68 | 67 | Maker | MKR | $693.71 | $678,167,744 | 1 ↘ |
| 70 | 69 | Terra Classic | LUNC | $0.000108 | $637,117,083 | 1 ↘ |
| 75 | 73 | Mina | MINA | $0.6726 | $599,319,804 | 2 ↘ |
| 76 | 74 | Frax Share | FXS | $8.34 | $597,362,987 | 2 ↘ |
| 81 | 77 | Dash | DASH | $49.68 | $559,026,199 | 4 ↘ |
| 82 | 81 | IOTA | MIOTA | $0.1983 | $550,880,636 | 1 ↘ |
| 85 | 84 | PancakeSwap | CAKE | $2.61 | $505,512,111 | 1 ↘ |
| 89 | 88 | Loopring | LRC | $0.3503 | $466,404,171 | 1 ↘ |
| 90 | 87 | Zilliqa | ZIL | $0.02902 | $460,211,356 | 3 ↘ |
| 91 | 90 | Flare | FLR | $0.03128 | $457,835,625 | 1 ↘ |
| 95 | 94 | Convex Finance | CVX | $5.26 | $403,141,325 | 1 ↘ |
| 98 | 96 | 1inch Network | 1INCH | $0.4833 | $394,170,710 | 2 ↘ |
| 99 | 97 | Enjin Coin | ENJ | $0.3925 | $392,510,098 | 2 ↘ |
| 101 | 99 | Basic Attention Token | BAT | $0.2507 | $373,182,579 | 2 ↘ |
| 102 | 101 | FLOKI | FLOKI | $0.0000364 | $353,401,293 | 1 ↘ |
| 104 | 103 | Mask Network | MASK | $4.71 | $349,268,268 | 1 ↘ |
| 107 | 106 | NEM | XEM | $0.03645 | $327,828,064 | 1 ↘ |
| 109 | 107 | Solar | SXP | $0.5686 | $318,854,136 | 2 ↘ |
| 114 | 113 | Theta Fuel | TFUEL | $0.05 | $305,831,112 | 1 ↘ |
| 115 | 112 | Audius | AUDIO | $0.3022 | $301,134,187 | 3 ↘ |
| 117 | 115 | Balancer | BAL | $6.10 | $299,731,087 | 2 ↘ |
| 118 | 117 | Celo | CELO | $0.605 | $299,336,030 | 1 ↘ |
| 119 | 114 | Qtum | QTUM | $2.85 | $298,235,135 | 5 ↘ |
| 120 | 116 | Ravencoin | RVN | $0.02387 | $297,709,236 | 4 ↘ |
| 121 | 120 | Chia | XCH | $40.69 | $291,484,023 | 1 ↘ |
| 126 | 121 | Fetch.ai | FET | $0.3349 | $274,746,719 | 5 ↘ |
| 127 | 123 | Threshold | T | $0.03173 | $273,426,211 | 4 ↘ |
| 129 | 126 | Gala | GALA | $0.03868 | $269,725,889 | 3 ↘ |
| 130 | 129 | Harmony | ONE | $0.02053 | $270,056,407 | 1 ↘ |
| 131 | 128 | ssv.network | SSV | $26.74 | $267,103,689 | 3 ↘ |
| 133 | 132 | Helium | HNT | $1.82 | $261,811,230 | 1 ↘ |
| 137 | 136 | MAGIC | MAGIC | $1.16 | $247,232,775 | 1 ↘ |
| 139 | 138 | STEPN | GMT | $0.3238 | $238,542,512 | 1 ↘ |
| 140 | 139 | SushiSwap | SUSHI | $1.04 | $238,430,935 | 1 ↘ |
| 144 | 143 | Golem | GLM | $0.2326 | $232,450,507 | 1 ↘ |
| 146 | 144 | Ocean Protocol | OCEAN | $0.3657 | $224,184,913 | 2 ↘ |
| 147 | 146 | 0x Protocol | ZRX | $0.2631 | $223,173,694 | 1 ↘ |
| 150 | 141 | Band Protocol | BAND | $1.73 | $215,669,806 | 9 ↘ |
| 151 | 150 | Waves | WAVES | $1.93 | $214,908,930 | 1 ↘ |
| 153 | 152 | Siacoin | SC | $0.003881 | $209,112,981 | 1 ↘ |
| 154 | 151 | Ontology | ONT | $0.2369 | $207,335,481 | 3 ↘ |
| 155 | 154 | MobileCoin | MOB | $1.04 | $203,166,550 | 1 ↘ |
| 156 | 155 | Alchemy Pay | ACH | $0.03272 | $200,698,952 | 1 ↘ |
| 158 | 157 | IOST | IOST | $0.01038 | $194,059,858 | 1 ↘ |
| 161 | 158 | Biconomy | BICO | $0.3622 | $190,223,734 | 3 ↘ |
